Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Desun Uniwill |
Numéro de modèle: | DS-380 |
Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
Prix: | $280.00 - $360.00/ Piece |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
Plage de mesure: | 0~20mg/L | Temps de réponse: | 3 secondes |
---|---|---|---|
Niveau de protection: | IP68 | Source de courant: | C.C 6~12V |
Matériau du produit: | POM/SS316/Titanium | Consommation d'énergie: | < 0=""> |
Méthode de calibrage: | Un ou calibrage Deux point | Précision: | 1% |
Pression d'utilisation maximum: | 6bar | La vie fluorescente de chapeau: | 1 an |
Mettre en évidence: | Capteur dissous d'oxygène de brassage de bière,Sec dissous du capteur 3 d'oxygène,émetteur dissous d'oxygène |
Capteur d'oxygène dissous basé sur la dernière technologie d'analyse polarographique, utilisant un film respirant, une tête de film pour une production intégrée, une maintenance et un remplacement faciles.Il convient aux eaux usées, au traitement des eaux usées, à l'aquaculture et à d'autres domaines.
Le matériau du boîtier est fabriqué en acier inoxydable 316L, qui est résistant à la corrosion et plus durable.Le type d'eau de mer peut également être un matériau en titane, qui se comporte également bien sous une forte corrosion.
Article | Paramètres |
Modèle | DS380 |
Principe | Méthode d'analyse de fluorescence |
Plage de mesure | 0~20mg/L ou 0-200% de saturation |
Temps de réponse | 3 s |
Précision | 1% |
Niveau de protection | IP68 |
Installation | Submersible |
Capteur de température | NTC |
Écart de température | 0~50°C |
Précision de la température | ±0.2°C |
Production | Prise en charge du protocole RS-485, MODBUS |
Source de courant | CC 6 ~ 12V, courant <50mA |
Taille | Φ26*155 millimètres |
Longueur du câble de la sonde | Câble par défaut de 5 m, câble personnalisé de 10 m, 15 m et 30 m |
Durée de vie du capuchon fluorescent | 1 an |
Pression de travail maximale | 6 bars |
matériau du produit | Alliage POM/SS316/titane |
Méthode d'étalonnage | Étalonnage en un ou deux points |
Consommation d'énergie | < 0,5 W |
Surface intérieure du bouchon Fluor
Si de la vapeur d'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur du capuchon fluorescent, les étapes de nettoyage sont les suivantes :