| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Desun Uniwill |
| Numéro de modèle: | DS-380 |
| Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
| Prix: | $425.00 - $525.00/ Piece |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton |
| Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
| Modèle: | DYS-1 | FAITES la gamme: | 0~20mg/L ou 0~200% |
|---|---|---|---|
| FAITES l'exactitude: | 1% | Dérive dissous de capteur d'oxygène: | <1> |
| Matériel de capteur: | SS316 ou alliage titanique | Temp. Gamme: | 0~40℃ |
| La température fonctionnante: | -20℃~50℃ | Matériel assuré: | 3v~6v |
| Puissance: | <0> | Sortie de signal: | RS-485 |
| Mettre en évidence: | Compteur d'oxygène dissous pour ferme piscicole,compteur d'oxygène dissous numérique,portable do mètre 3V |
||
Fonctionnalité:
1.Mesure précise et réactive
2. Écran LCD HD
3. Compensation de température automatique, temps de réponse rapide
4.Portable et facile à transporter
5.Facile à utiliser
6. Électrode à oxygène dissous de haute précision (type film enduit)
| Modèle | DYS-1 |
| Gamme OD | 0~20mg/L ou 0~200% |
| FAIRE Précision | 1% |
| Dérive du capteur d'oxygène dissous | <1 % par an |
| Matériau du capteur | SS316 ou alliage de titane |
| Temp.Varier | 0~40℃ |
| Temp.Précision | ±0.2℃ |
| Distance de mesure | 3m~5m |
| Cycle de nettoyage du capteur | Selon l'état de l'eau et la fréquence de mesure |
| Température de fonctionnement | -20℃~50℃ |
| Matériel fourni | 3v~6v |
| Pouvoir | <0.5w |
| Sortie de signal | RS-485 |
![]()