Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Desun Uniwill |
Numéro de modèle: | DS-500 |
Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
Prix: | $1200.00 - $5000.00/ Piece |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
le signal de sortie: | RS-485, MODBUS | Gamme: | Mg/l de la MORUE 2,5 à 1000 équivalent. KHP |
---|---|---|---|
Exactitude: | MORUE 0.01mg/L | Température ambiante: | +5 | 45°C |
Catégorie d'IP: | IP68 | Pression maximum: | 1 barre |
Calibrage: | calibrage de 1 ou 2 points | Alimentation d'énergie: | C.C 12V +/--5%, <50mA actuel |
Longueur de câble: | 5m (défaut) | Logement du matériel: | SS316L |
Mettre en évidence: | mètre de demande chimique d'oxygène 50mA,Aucun mètre de demande chimique d'oxygène de réactifs,Mètre en ligne de morue de rivière d'eaux d'égout |
Surveillance en ligne de fluorescence d'analyse de théorie de MORUE de mètre d'eaux d'égout de MORUE en ligne ultra-violette de rivière
PRINCIPE
Points culminants
Article | Paramètres | |
Modèle | Chaîne de mesure | Champ d'application |
DS501 (espace de 6 millimètres) |
Mg/l de la MORUE 0,75 à 1000 équivalent. KHP Mg/l des SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0 à 1000 DBO 0~300 mg/l
|
Eau du robinet, débouché de station d'épuration, les eaux naturelles |
DS502 (espace de 1mm) |
Mg/l de la MORUE 2,5 à 2000 équivalent. KHP Mg/l des SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0 à 1000 DBO 0~500 mg/l
|
Eau à régulation de processus et non traitée industrielle |
Alimentation d'énergie | 12VDC +/--5% | |
Le signal de sortie | RS485/Modbus | |
Exactitude | MORUE 0.01mg/L | |
Calibrage | calibrage de 1 ou 2 points |
Répandez les câbles avant la manipulation.
Quand le capteur est suspendu, le capteur provoqué par écoulement d'eau devrait être empêché de frapper le mur ou d'autres équipements de garde de l'eau.