| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Desun Uniwill |
| Numéro de modèle: | DS-380 |
| Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
| Prix: | $260.00 - $360.00 |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton |
| Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
| Signal de sortie: | RS-485, MODBUS | Source de courant: | C.C 6~12V |
|---|---|---|---|
| Matériau du produit: | POM/SS316/Titanium | Méthode de calibrage: | Un ou calibrage Deux point |
| Consommation d'énergie: | < 0=""> | Plage de mesure: | 0~20mg/L |
| Écart de température: | 0~50°C | ||
| Mettre en évidence: | 20mA a dissous le compteur d'oxygène pour des étangs,compteur d'oxygène dissous pour des étangs,fluorescence dissoute de sonde de compteur d'oxygène |
||
Caractéristiques du capteur d'oxygène dissous :
JParamètres techniques
| Article | Paramètres |
| Modèle | DS380 |
| Principe | Méthode d'analyse de fluorescence |
| Plage de mesure | 0~20mg/L ou 0-200% de saturation |
| Temps de réponse | 3 s |
| Précision | 1% |
| Niveau de protection | IP68 |
| Installation | Submersible |
| Capteur de température | NTC |
| Écart de température | 0~50°C |
| Précision de la température | ±0.2°C |
| Production | Prise en charge du protocole RS-485, MODBUS |
| Source de courant | CC 6 ~ 12V, courant <50mA |
| Taille | Φ26*155 millimètres |
| Longueur du câble de la sonde | Câble par défaut de 5 m, câble personnalisé de 10 m, 15 m et 30 m |
| Durée de vie du capuchon fluorescent | 1 an |
| Pression de travail maximale | 6 bars |
| matériau du produit | Alliage POM/SS316/titane |
| Méthode d'étalonnage | Étalonnage en un ou deux points |
| Consommation d'énergie | < 0,5 W |
Calendrier et méthode d'entretien
| Tâches d'entretien | Fréquence d'entretien recommandée |
| Capteur de nettoyage | Nettoyer tous les 30 jours |
| Vérifiez que le capteur et le capuchon fluorescent ne sont pas endommagés |
Vérifier tous les 30 jours
|
| Remplacer le capuchon fluorescent | Changer une fois par an |
|
Calibrer le capteur (si requis par l'autorité compétente) |
Selon le calendrier d'entretien requis par l'autorité compétente |
![]()