Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Desun Uniwill |
Numéro de modèle: | DYS-1 |
Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
Prix: | $425.00 - $525.00 |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
Distance de mesure: | 3m~5m | Matériel de capteur: | SS316 ou alliage titanique |
---|---|---|---|
FAITES la gamme: | 0~20mg/L ou 0~200% | FAITES l'exactitude: | 1% |
Temp. Gamme: | 0~40℃ | Temp. exactitude: | ±0.2℃ |
Sortie de signal: | RS-485 | ||
Mettre en évidence: | Le contrôleur tenu dans la main font le mètre pour l'aquiculture,Optique faites le mètre pour l'aquiculture,l'eau font l'alliage titanique de capteur |
Demandes de capteur dissous d'oxygène :
- Traitement effluent industriel urbain de traitement des eaux résiduaires ;
- Surveillance d'eau de surface ;
- Surveillance d'eau de mer, pisciculture, aquarium ;
- Eau potable ;
Modèle | DYS-1 |
FAITES la gamme | 0~20mg/L ou 0~200% |
FAITES l'exactitude | 1% |
Dérive dissous de capteur d'oxygène | <1> |
Matériel de capteur | SS316 ou alliage titanique |
Temp. Gamme | 0~40℃ |
Temp. Exactitude | ±0.2℃ |
Distance de mesure | 3m~5m |
Cycle de nettoyage de capteur | Selon l'état de l'eau et la fréquence de mesure |
La température fonctionnante | -20℃~50℃ |
Matériel assuré | 3v~6v |
Puissance | <0> |
Sortie de signal | RS-485 |
Cet instrument emploie une sonde dissous fluorescente d'oxygène. En nettoyant la sonde, employez svp un tissu mou humide ou une éponge, essuient doucement le film fluorescent sur l'embout avant. Pour de la saleté têtue, quelques détergents de ménage peuvent être ajoutés à l'eau du robinet pour le nettoyage.
NOTE :