| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Desun Uniwill |
| Numéro de modèle: | DYS-1 |
| Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
| Prix: | $425.00 - $525.00/ set |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton |
| Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
| D.O. Range: | 0~20mg/L ou 0~200% | FAITES le capteur: | Optique FAITES le capteur |
|---|---|---|---|
| Temp. Gamme: | 0~40℃ | D.O. Accuracy: | 1% |
| Temp. exactitude: | ±0.2℃ | Puissance: | <0> |
| Matériel assuré: | 3v~6v | ||
| Mettre en évidence: | Mètre O2 dissous par Digital,O2 mètre dissous IP68,Le chapeau de fluor optique font le capteur |
||
![]()
| Modèle | DYS-1 |
| FAITES la gamme | 0~20mg/L ou 0~200% |
| FAITES l'exactitude | 1% |
| Dérive dissous de capteur d'oxygène | <1> |
| Matériel de capteur | SS316 ou alliage titanique |
| Temp. Gamme | 0~40℃ |
| Temp. Exactitude | ±0.2℃ |
| Distance de mesure | 3m~5m |
| Cycle de nettoyage de capteur | Selon l'état de l'eau et la fréquence de mesure |
| La température fonctionnante | -20℃~50℃ |
| Matériel assuré | 3v~6v |
| Puissance | <0> |
| Sortie de signal | RS-485 |
![]()