| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Desun Uniwill |
| Numéro de modèle: | DYS-1 |
| Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
| Prix: | $425.00 - $525.00/ Piece |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton |
| Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
| Modèle: | DYS-1 | D.O. Range: | 0~20mg/L ou 0~200% |
|---|---|---|---|
| FAITES le capteur: | Optique FAITES le capteur | D.O. Accuracy: | 1% |
| Matériel assuré: | 3v~6v | Sortie de signal: | RS-485 |
| Mettre en évidence: | Compteur d'oxygène dissous luminescent,Calibrage automatique dissous de compteur d'oxygène,Capteur d'O2 de l'eau optique |
||
Le compteur d'oxygène dissous luminescent portatif FONT le mètre optique d'O2 de compteur d'oxygène de mètre
Détails rapides
Mètre d'eau Main-mesuré par ■ avec l'affichage multiple de paramètres : FAITES et la température.
Sortie de signal de ■ : RS-485
compensation manuelle de salinité de ■Support, compensation de pression atmosphérique et manuel/calibrage automatique.
- Excellent pour employer dans la ferme d'aqua d'eau douce.
- Excellent pour employer dans la ferme d'aqua d'eau de mer.
| Modèle | DYS-1 |
| FAITES la gamme | 0~20mg/L ou 0~200% |
| FAITES l'exactitude | 1% |
| Dérive dissous de capteur d'oxygène | <1> |
| Matériel de capteur | SS316 ou alliage titanique |
| Temp. Gamme | 0~40℃ |
| Temp. Exactitude | ±0.2℃ |
| Distance de mesure | 3m~5m |
| Cycle de nettoyage de capteur | Selon l'état de l'eau et la fréquence de mesure |
| La température fonctionnante | -20℃~50℃ |
| Matériel assuré | 3v~6v |
| Puissance | <0> |
| Sortie de signal | RS-485 |
![]()