Nom: | Capteur de conductivité | Chaîne de mesure: | 1uS/cm-300mS/cm |
---|---|---|---|
Température ambiante: | 0-50℃ | Exactitude: | ±2% |
Alimentation d'énergie: | C.C 6~12V, <50mA actuel | Logement du matériel: | Acier inoxydable |
Principe: | Quatre-électrode/technologie de six-électrode | Temps de réponse: | <2 sec=""> |
Installation: | L'eau d'entrée | Niveau de protection: | IP68 |
Mettre en évidence: | Chlore de capteur de conductivité électrique,COUP D'OEIL de capteur de conductivité électrique,Le chlore font la sonde multimètre |
L'EC en ligne de la conductivité pH de l'eau de Digital font le mètre d'électrode de capteur de chlore de turbidité de salinité