| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Desun Uniwill |
| Numéro de modèle: | DS-500 |
| Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
| Prix: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton |
| Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
| Modèle: | DS502 (espace de 1mm) | Gamme de MORUE: | 2,5 à 1000 mg/l |
|---|---|---|---|
| Gamme de DBO: | 0~500 mg/l | Alimentation d'énergie: | 12VDC +/--5% |
| le signal de sortie: | RS485/Modbus | Exactitude: | MORUE 0.01mg/L |
| Calibrage: | calibrage de 1 ou 2 points | Brosse autonettoyante: | Gamme plus de 2000, aucune brosse autonettoyante de MORUE |
| Logement du matériel: | SS316L | ||
| Mettre en évidence: | Capteur de demande chimique d'oxygène UV254,Capteur de demande chimique d'oxygène 12VDC,Mètre de morue de DBO |
||
Mètre en ligne professionnel de MORUE de l'eau d'analyseur de DBO de MORUE du spectromètre COD/UV254 de MORUE
Capteur UV254
Chemin léger : 1mm/6mm
Mg/l de la MORUE 2,5 à 1000 équivalent. KHP
SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0~1000mg/L de la DBO 0~500mg/L
°C +5~45 ;
Niveau de la protection IP68,
RS-485 ; Protocole de MODBUS
calibrage compatible d'utilisateur de 1 ou 2 points
Source lumineuse UV de LED
Paramètre technique
| Article | Paramètres | |
| Modèle | Chaîne de mesure | Champ d'application |
|
DS501 (espace de 6 millimètres) |
Mg/l de la MORUE 0,75 à 1000 équivalent. KHP Mg/l des SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0 à 1000 DBO 0~300 mg/l
|
Eau du robinet, débouché de station d'épuration, les eaux naturelles |
|
DS502 (espace de 1mm) |
Mg/l de la MORUE 2,5 à 2000 équivalent. KHP Mg/l des SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0 à 1000 DBO 0~500 mg/l
|
Eau à régulation de processus et non traitée industrielle |
| Alimentation d'énergie | 12VDC +/--5% | |
| Le signal de sortie | RS485/Modbus | |
| Exactitude | MORUE 0.01mg/L | |
| Calibrage | calibrage de 1 ou 2 points | |
Calibrage (calibrage 2-point)
Note : N'employez pas l'eau du robinet. La valeur de MORUE est alors lue, par exemple MORUE = 0,2 mg/l, enregistrés comme X.
AVERTISSEMENT : KHP est un risque de cancer et devrait être porté avec des gants.
![]()