Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Desun Uniwill |
Numéro de modèle: | DS-500 |
Quantité de commande min: | 0~100 PCs |
Prix: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | jours 7~ 15 ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 0~1000 PCs |
Modèle: | DS501 (espace de 6 millimètres) | Gamme de MORUE: | Mg/l de la MORUE 0,75 à 1000 équivalent. KHP |
---|---|---|---|
Gamme de SOLIDES SOLUBLES TOTAUX: | 0 à 1000 mg/l | Gamme de DBO: | 0~300 mg/l |
Alimentation d'énergie: | 12VDC +/--5% | le signal de sortie: | RS485/Modbus |
Exactitude: | MORUE 0.01mg/L | Calibrage: | calibrage de 1 ou 2 points |
Logement du matériel: | SS316L | ||
Surligner: | Analyseur en ligne UV de morue de DBO,Analyseur en ligne RS485 de morue de DBO,analyseur en ligne de morue aucune pollution |
Type UV analyseur de demande chimique d'oxygène de TOD Water Probe Sensor Online de DBO de MORUE
Article | Paramètres | |
Modèle | Chaîne de mesure | Champ d'application |
DS501 (espace de 6 millimètres) |
Mg/l de la MORUE 0,75 à 1000 équivalent. KHP Mg/l des SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0 à 1000 DBO 0~300 mg/l
|
Eau du robinet, débouché de station d'épuration, les eaux naturelles |
DS502 (espace de 1mm) |
Mg/l de la MORUE 2,5 à 2000 équivalent. KHP Mg/l des SOLIDES SOLUBLES TOTAUX 0 à 1000 DBO 0~500 mg/l
|
Eau à régulation de processus et non traitée industrielle |
Alimentation d'énergie | 12VDC +/--5% | |
Le signal de sortie | RS485/Modbus | |
Exactitude | MORUE 0.01mg/L | |
Calibrage | calibrage de 1 ou 2 points |
Travaux d'entretien | Fréquence d'entretien |
Calibrage (si requis par l'agent) |
Calibrez selon requis programme |
Maintenez et vérifiez l'autonettoyant brosse |
Tous les 18 mois (voir le Doc. d'essuie-glace pour détails) |